Подробная информация о продукции
Место происхождения: китайский
Фирменное наименование: SFT
Номер модели: RCB101416
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 500
Цена: 1-50USD/PC
Упаковывая детали: нейтральный
Время доставки: 45 дней
Условия оплаты: T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 5000 штук
Вес: |
12 g |
Внутренний диаметр: |
15.875mm |
Внешний диаметр: |
22.225 мм |
Тип: |
Другой тип |
Материал: |
ST14/GCr15/Нержавеющая сталь |
Толщина: |
25,4 мм |
Вес: |
12 g |
Внутренний диаметр: |
15.875mm |
Внешний диаметр: |
22.225 мм |
Тип: |
Другой тип |
Материал: |
ST14/GCr15/Нержавеющая сталь |
Толщина: |
25,4 мм |
Файл с данными
Положение | RC RCB |
Материал | Внешняя раса: ST14, держатель: нейлон, игла: нержавеющая сталь |
Внутренняя часть. | 150,875 мм |
Внешний день. | 22.225 мм |
Толщина | 25.4 мм |
Моментная способность | 15.4 Нм |
Вес | 21.3 г |
Пакет | Пакет певца или как ваши требования |
Время доставки | 7-10 дней |
Различные размеры для справки
Положение |
Вес g |
Главное измерение | |||
Fw мм |
D мм |
В мм |
Крутящий момент Nm |
||
RC02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 |
45 |