Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: SFT
Номер модели: AV70
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: Могущий быть предметом переговоров
Цена: negotiable
Упаковывая детали: коробка, паллет
Время доставки: 20-45DAYS
Условия оплаты: L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram
Поставка способности: 50000pcs/month
Смазанный: |
Масло |
Материал: |
ХРОМОВАЯ СТАЛЬ |
Номинальный вращающий момент: |
2150 Нм |
Внешний диаметр: |
155 mm |
Тип уплотнений: |
Загерметизированный |
Масса (кг): |
5 кг |
Смазанный: |
Масло |
Материал: |
ХРОМОВАЯ СТАЛЬ |
Номинальный вращающий момент: |
2150 Нм |
Внешний диаметр: |
155 mm |
Тип уплотнений: |
Загерметизированный |
Масса (кг): |
5 кг |
AV70 AV серия роликовый тип односторонний милер перемещающийся подшипник сцепления для пищевых машин
Тип AV - это роликовое колесо, самостоятельное, сосредоточенное на простых подшипниках для низкой скорости вращения и герметизированное с помощью защищенных щитом металлических лабиринтовых уплотнений.
Устройство поставляется смазанным жиром, готовым к установке в горизонтальном или вертикальном положении.Эта конструкция подходит для использования в сложных условиях. болт, прикрепленный к фиксированной части машины и проходящий
через отверстие в крутящем моменте руки, обеспечивает вращающуюся остановку.
должна быть равна 1-3% от ширины отверстия.
Строение ролика делает AV-тип идеальным для применения при индексации света.
Положение | AV70 |
Материал | GCr15 |
Внешний день. | 155 мм |
Скучный день. | 70 мм |
Вес | 5 кг |
Крутящий момент | 2150 Нм |
Притягивающий момент | 240 Нсм |
Ширина | 20 мм |
Порт | Шанхай; Нинбо |
Время доставки | 10-15 дней |
Размеры и возможности
Тип | Размер | TKN1) | Скорость превышения | Вес | Ток тяги | ||||||||||
АВ | dH7 | Нимакс | D | D2 | L 1 | Л | В. | F | bB11 | N | Е | f | ТР | ||
[мм] | [Nm] | [минус-1] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [kg] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | – | – | – | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | – | – | – | 3 | 42 | 600 |
Пример для подражания